Overall Scores, everyone in one class
PlaceNameUSPSADivisionPFMatch PtsMatch %
1 Brotherston, Curtis TY61531 U OpenMinor 376.6787 100.000%
2 Passamaneck, Mark L3435 TacticalMinor 320.7272 85.146%
3 Hebert, Rick TY18366 OpenMinor 309.5430 82.177%
4 Beazley, John TY56017 TacticalMinor 302.6750 80.354%
5 Dang, Hung TacticalMinor 286.7343 76.122%
6 Weers, Jerome LimitedMinor 249.3917 66.208%
7 Shaffer, Kaylan LimitedMinor 239.2641 63.519%
8 Olson, Bradley 62189 LimitedMinor 229.8246 61.013%
9 Reinhardt, Andy LimitedMinor 228.6202 60.694%
10 Nash, Parker LimitedMinor 227.3877 60.366%
11 Chernyak, Dmitry LimitedMinor 226.8058 60.212%
12 Casanova, Adam TY55057 HM_TacticalMajor 224.6721 59.646%
13 Sanderson, Erika TacticalMinor 210.4721 55.876%
14 Griffin, Gene TacticalMinor 209.4235 55.597%
15 Huss, Jason LimitedMinor 207.1372 54.990%
16 Weers, Tyrone TacticalMinor 196.0479 52.046%
17 Harrison, Dan OpenMinor 192.7587 51.173%
18 Chastagner, Phil A8811 LimitedMinor 189.2837 50.251%
19 Christie, Robert LimitedMinor 187.5425 49.788%
20 McDonald, Price A51732 LimitedMinor 179.8397 47.744%
21 Davis, TJ LimitedMinor 178.4008 47.362%
22 Pettinger, Ed TacticalMinor 169.6881 45.048%
23 Framknecht, Michael TacticalMinor 164.6542 43.712%
24 Lytton, Tony TacticalMinor 160.4271 42.590%
25 Scherrer, Clay TacticalMinor 158.4915 42.076%
26 Turner, Scott LimitedMinor 127.2648 33.786%
27 Antiporda, Art LimitedMinor 112.0963 29.759%
28 Chestagner, Ian LimitedMinor 83.9284 22.281%
29 DeSplinter, Cindy LimitedMinor 74.6717 19.824%
DQed Clark Jr., Paul TY28779 LimitedMinor 0.000 00.000%